|
Programma
Schema Programma FORUM CUSTOMER EXPERIENCE 2023 - giovedì 18 maggio
Main Session
MAIN SESSION
🕝 09:30-10:20 | Phygital Talk di Apertura | Customer Experience & Digital Transformation Customer Experience 4.0: personalizzare il percorso di customer journey grazie al digitale Conduce Federico Morganti, Content & Relations Design Officer For Human Relations Intervengono Alessandro Gallo, Sales Director Sprinklr Federica Pompili, Head of Brand Expansion RockAgent Mario Ronsisvalle, Heated Tobacco Category Director BAT (British American Tobacco) Eugenio Tavolaro, Global VP of Operations & Chief Operating Officer Italia MioDottore |
🕝 10:25-10:45 | Keynote Speech | In collaborazione con Logotel Non c'è Customer eXperience senza Community eXperience Abilitare contesti, reti e scambi continui per generare esperienze d'impatto in un mercato ibrido e in trasformazione. Keynote Speech Cristina Favini, Chief Design Officer Logotel |
🕝 10:50-11:10 | Phygital Speech | In collaborazione con CleverConnect Personalizzazione, immediatezza, possibilità di scegliere. Come l'esperienza guida le scelte: il caso della candidate experience In un mondo sempre più veloce, dove tutto è disponibile e personalizzabile al meglio, come possono le aziende differenziarsi grazie all'esperienza online? Dal consumatore al candidato, la scelta passa dalla percezione del valore del prodotto e dell'azienda. Costruire una journey efficace grazie a tecnologia e interazione umana è essenziale. Keynote Speech Elisa Terraneo, Marketing & Communication Manager South Europe CleverConnect |
🕝 11:15-12:00 | Phygital Talk | Customer Experience & AI | In collaborazione con Sprinklr Applicazioni dell'intelligenza artificiale alla Customer Experience: sfide e opportunità L'intelligenza artificiale può aiutare i clienti a risolvere i problemi più velocemente, offrendo delle soluzioni su più ampia scala, e dare agli agenti i "superpoteri" per offrire quelle soluzioni in un batter d'occhio. Ma la sua adozione non è priva di sfide. In questa tavola rotonda, con la testimonianza di alcune aziende leader del paese, saranno offerti alcuni spunti circa le modalità in cui l'IA può essere di supporto al Customer Service. Conduce Alessandro Gallo, Sales Director Sprinklr Intervengono Silvia Dello Strologo, Head of Digital Service to Sale Enel Nicola Fontana, Business Acceleration Leader (CMO) Flowe Giovanna Marzolla, Marketing, Communication & Digital Sales Director Edison Energia Marcello Savarese, Chief Data Analytics Officer WindTre |
🕝 12:00-12:30 | Phygital Talk | Customer Experience & Sustainability È possibile colmare il "Green Gap"? La Customer Experience di fronte al trade-off tra sostenibilità e risparmio Conduce Federico Morganti, Content & Relations Design Officer For Human Relations Intervengono Angelo Domenico Brienza, Responsabile Punti Vendita Interni e My Link Point Trenord Stefano Giacomantonio, National Account Manager & Business Developer L'Oréal Italia |
🕝 12:35-13:15 | Phygital Talk | Customer Experience & Corporate Culture Il trait d'union tra customer experience ed employee experience: come promuovere una cultura attenta alle persone, dentro e fuori l'azienda Conduce Federico Morganti, Content & Relations Design Officer For Human Relations Intervengono Maria Rosaria Bonifacio, VP People Partner Customer Experience Nokia Gabriele Chiattelli, Project Manager Methodo Silvia Floreano, Responsabile Customer Care Gruppo Tempocasa Mauro Gagliardone, Head of Marketing, Research and Business Development International Games Trade Spa - Cool Things |
🕝 13:15 | Business Lunch La partecipazione è riservata agli Speaker, ai Partner, agli iscritti con Formula Networking e agli Associati alla C-Level Community. |
Organizzato da:
In collaborazione con
Official Partner
Main Media Partner
Media Partner
Forum Partner
Partner Associativi
|
|
|